Specification of Corrugated Paperboard and Cardboard Production Line

Hebei Shengli Carton Equipment Manufacturing Co., Ltd is professional corrugated carton box machinery manufacturer in China, supplying top-quality of machinery for Corrugated carton packaging industry, 2/3/5/7 ply corrugated cardboard machine line and corrugator machines.

2 PLY Corrugated Cardboard Production Line

Name Design Speed Economic Speed Paper Width Total Power Length
WJ150-1600-Ⅰ 150m/min 60~110m/min 1600mm 80KW 25m
WJ150-1800-Ⅰ 150m/min 60~110m/min 1800mm 80KW 25m
WJ150-2000-Ⅰ 150m/min 60~110m/min 2000mm 80KW 25m
WJ150-2200-Ⅰ 150m/min 60~110m/min 2200mm 80KW 25m
WJ200-1600—Ⅰ 200m/min 60~110m/min 1600mm 110KW 25m
WJ200-1800—Ⅰ 200m/min 60~110m/min 1800mm 110KW 25m

3 PLY Corrugated Cardboard Production Line

Name Design Speed Economic Speed Paper Width Total Power Length
WJ150-1400-Ⅰ 150m/min 90~130m/min 1400mm 200KW 60m
WJ150-1600-Ⅰ 150m/min 90~130m/min 1600mm 200KW 60m
WJ150-1800-Ⅰ 150m/min 90~130m/min 1800mm 200KW 60m
WJ150-2000-Ⅰ 150m/min 90~130m/min 2000mm 200KW 60m
WJ180-1400—Ⅰ 180m/min 120~150m/min 1400mm 200KW 60m
WJ180-1600—Ⅰ 180m/min 120~150m/min 1600mm 200KW 60m
WJ180-1800—Ⅰ 180m/min 120~150m/min 1800mm 200KW 60m
WJ180-2000—Ⅰ 180m/min 120~150m/min 2000mm 200KW 60m
WJ200-1400—Ⅰ 200m/min 140~180m/min 1400mm 220KW 60m
WJ200-1600—Ⅰ 200m/min 140~180m/min 1600mm 220KW 60m
WJ200-1800—Ⅰ 200m/min 140~180m/min 1800mm 220KW 60m
WJ200-2000—Ⅰ 200m/min 140~180m/min 2000mm 240KW 60m
WJ200-2200—Ⅰ 200m/min 140~180m/min 2200mm 240KW 60m
WJ260-1800—Ⅰ 260m/min 160~200m/min 1800mm 240KW 60m
WJ260-2000—Ⅰ 260m/min 160~200m/min 2000mm 240KW 60m
WJ260-2200—Ⅰ 260m/min 160~200m/min 2200mm 260KW 60m

5 PLY Corrugated Cardboard Production Line

Name Design Speed Economic Speed Paper Width Total Power Length
WJ150-1400-Ⅱ 150m/min 5 ply 80~120m/min 1400mm 240KW 80m
WJ150-1600-Ⅱ 150m/min 5 ply 80~120m/min 1600mm 240KW 80m
WJ150-1800-Ⅱ 150m/min 5 ply 80~120m/min 1800mm 240KW 80m
WJ150-2000-Ⅱ 150m/min 5 ply 80~120m/min 2000mm 240KW 80m
WJ180-1400—Ⅱ 180m/min 5 ply 90~130m/min 1400mm 240KW 80m
WJ180-1600—Ⅱ 180m/min 5 ply 90~130m/min 1600mm 260KW 80m
WJ180-1800—Ⅱ 180m/min 5 ply 90~130m/min 1800mm 260KW 80m
WJ180-2000—Ⅱ 180m/min 5 ply 90~130m/min 2000mm 260KW 80m
WJ200-1400—Ⅱ 200m/min 5 ply 120~160m/min 1400mm 280KW 80m
WJ200-1600—Ⅱ 200m/min 5 ply 120~160m/min 1600mm 280KW 80m
WJ200-1800—Ⅱ 200m/min 5 ply 120~160m/min 1800mm 280KW 80m
WJ200-2000—Ⅱ 200m/min 5 ply 120~160m/min 2000mm 280KW 80m
WJ200-2200—Ⅱ 200m/min 5 ply 120~160m/min 2200mm 300KW 80m
WJ260-1800—Ⅱ 260m/min 5 ply 140~180m/min 1800mm 300KW 80m
WJ260-2000—Ⅱ 260m/min 5 ply 140~180m/min 2000mm 300KW 80m
WJ260-2200—Ⅱ 260m/min 5 ply 140~180m/min 2200mm 300KW 80m

7 PLY Corrugated Cardboard Production Line

Name Design Speed Economic Speed Paper Width Total Power Length
WJ150-1400-Ⅲ 150m/min 7 ply 60~90m/min 1400mm 300KW 100m
WJ150-1600-Ⅲ 150m/min 7 ply 60~90m/min 1600mm 300KW 100m
WJ150-1800-Ⅲ 150m/min 7 ply 60~90m/min 1800mm 300KW 100m
WJ150-2000-Ⅲ 150m/min 7 ply 60~90m/min 2000mm 300KW 100m
WJ180-1400—Ⅲ 180m/min 7 ply 70~110m/min 1400mm 300KW 100m
WJ180-1600—Ⅲ 180m/min 7 ply 70~110m/min 1600mm 300KW 100m
WJ180-1800—Ⅲ 180m/min 7 ply 70~110m/min 1800mm 300KW 100m
WJ180-2000—Ⅲ 180m/min 7 ply 70~110m/min 2000mm 320KW 100m
WJ200-1400—Ⅲ 200m/min 7 ply 80~120m/min 1400mm 320KW 100m
WJ200-1600—Ⅲ 200m/min 7 ply 80~120m/min 1600mm 320KW 100m
WJ200-1800—Ⅲ 200m/min 7 ply 80~120m/min 1800mm 320KW 100m
WJ200-2000—Ⅲ 200m/min 7 ply 80~120m/min 2000mm 320KW 100m
WJ200-2200—Ⅲ 200m/min 7 ply 80~120m/min 2200mm 360KW 100m
WJ260-1800—Ⅲ 260m/min 7 ply 100~140m/min 1800mm 360KW 100m
WJ260-2000—Ⅲ 260m/min 7 ply 100~140m/min 2000mm 360KW 100m
WJ260-2200—Ⅲ 260m/min 7 ply 100~140m/min 2200mm 380KW 100m
Corrugated Cardboard Production Line